<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>RSS Feed</title>
			<link>http://www.banken-tv.de/feed.rss.html</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>netscreens digital signage | POS-TV Wartezimmer-TV Apotheken-TV 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>EDEKA - Lebensmittelmärkte Nemitz</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/edeka.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Die Lebensmittelm&auml;rkte Nemitz in Glienicke-Nordbahn entschieden sich f&uuml;r das
Digital Signage Gesamtkonzept, bestehend aus Software, Hardware und Services
der netscreens GmbH.</p>
<p><img style="margin: 5px; float: left;" src="http://www.netscreens.de/assets/images/edeka_w&amp;k.jpg" alt="" width="313" height="169</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:02:14 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/edeka.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>netscreens erweitert Vertrieb</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/netscreens-erweitert-vertrieb1.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Mit Rene Rensinghoff und Michael K&ouml;nig erweitern zwei branchenerfahrene Vertriebsprofis das Vertriebsteam der netscreens GmbH.</p> ]]></description>
				<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:34:00 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/netscreens-erweitert-vertrieb1.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>netscreens DS Software</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/neue-version.html</link>
				<description><![CDATA[ <h3>netscreens Digital Signage Software v3</h3>
<p><img hspace="10" height="89" width="240" align="left" alt="" src="http://www.netscreens.de/assets/images/image007.png" />v3 der innovativen netscreens Digital Signage Software&nbsp;ist demn&auml;chst f&uuml;r alle Kunden verf&uuml;gbar.</p> ]]></description>
				<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:46:02 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/neue-version.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title> netscreens auf der CeBIT</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/netscreens-auf-der-cebit.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><a target="_blank" href="http://www.cebit.de/planetreseller_d"><img style="margin: 5px; float: right;" alt="" width="131" height="131" src="http://www.netscreens.de/assets/images/CeBIT_Logo_Push_web.jpg" /></a></p>
<p><img style="margin: 2px 4px;" title="LG Cebit 2010" alt="LG Cebit 2010" width="254" height="351" src="http:/</p> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:11:33 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/netscreens-auf-der-cebit.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Absatzsteigerungen von bis zu 33% möglich</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/nielsen-studie-bestetigt-instore-tv-wirkt.html</link>
				<description><![CDATA[ <h3><br /></h3>
<h3><br /></h3>
<h3><span class="header">Absatzsteigerungen von bis zu 33% m&ouml;glich</span><br /></h3>
<p><img style="margin: 10px;" src="http://www.netscreens.de/assets/images/OVAB_Europe_logo.jpg" alt="" width="250" height="69" /></p>
<p>Digitale-Out-of-Home-Medien (DooH) steigern den Abverkauf am Point </p> ]]></description>
				<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:47:06 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/nielsen-studie-bestetigt-instore-tv-wirkt.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>netscreens Digital Signage Clip Award</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/netscreens-digital-signage-clip-award.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>
  <w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>0</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>
  <w:UseMarginsForDrawingGridOrigin />
 </w:WordDocument</w:UseMarginsForDrawingGridOrigin></w:WordDocument></xml></!--[if></p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:13:12 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/netscreens-digital-signage-clip-award.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>In Millisekunden im Kopf</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/zukunftsmarkt-digital-signage.html</link>
				<description><![CDATA[ <h3>In Millisekunden im Kopf</h3>
<p><img style="margin: 5px; float: left;" src="http://www.netscreens.de/assets/images/insideB002(1).jpg" alt="" width="151" height="202" /></p>
<p>&bdquo;Die Wahrnehmung einer Werbebotschaft erfolgt in Millisekunden", wei&szlig; Michael Soor, gesch&auml;ftsführender Gesellschafter der netscr</p> ]]></description>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:08:01 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/zukunftsmarkt-digital-signage.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Marketingverband innovativer Apotheker</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/mia-marketingverband-innovativer-apotheker.html</link>
				<description><![CDATA[ <h3>MiA - Marketingverband innovativer Apotheker<br /></h3>
<p><img style="margin: 5px; float: left;" src="http://www.netscreens.de/assets/images/MiA_Logo_4c.jpg" alt="" width="200" height="113" /></p>
<p>Auch Apotheker m&uuml;ssen sich im harten Wettbewerb behaupten.</p> ]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:46:16 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/mia-marketingverband-innovativer-apotheker.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Stille Mitarbeiter als Blickfang</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/artikel-in-der-pharmazeutische-zeitung.html</link>
				<description><![CDATA[ <h2 style="text-align: left;"><img class="spacer-gif" src="http://www.pharmazeutische-zeitung.de/clear.gif" border="0" alt="" width="1" height="5" /></h2>
<h2 style="text-align: left;">Stille Mitarbeiter als Blickfang</h2>
<p>von Annette Immel-Sehr</p>
<h4 style="text-align: left;"><a href="http://www.pharmazeutische-zeitung.</h4> ]]></description>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:26:12 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/artikel-in-der-pharmazeutische-zeitung.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Magazin POS-Kompakt</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/magazin-pos-kompakt.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img style="margin: 5px; float: left;" src="http://www.netscreens.de/assets/images/POS-Kompakt.jpg" alt="" width="148" height="210" />Das Unternehmen netscreens zieht eine durchweg positive Bilanz, was den Messeauftritt betrifft.</p> ]]></description>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:20:59 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/magazin-pos-kompakt.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Fotowirtschaft berichtet über netscreen DS</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/fotowirtschaft-berichtet-uber-netscreen-ds.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img height="233" width="180" style="margin: 1px 9px; float: left;" title="Fotowirtschaft berichtet &uuml;ber Instore Marketing" alt="Fotowirtschaft berichtet &uuml;ber Instore Marketing" src="http://www.netscreens.de/assets/images/2461_5_2009_06_U1_Fowi.jpg" /></p> <p>Das Wirtschaftsmagazin f&uuml;r die Fotobranche &quot;Fot</p> ]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:04:17 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/fotowirtschaft-berichtet-uber-netscreen-ds.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Weltpremiere - infocooler Praxis</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/infocooler-praxis1.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><a class="header" href="http://infocooler.com/sonderloesung.php"><img src="http://www.netscreens.de/assets/images/infoPrax_m.Weltprem.jpg" alt="infocooler" width="532" height="165" /></a></p>
<h4>Die netscreens GmbH bietet mit ihrem Partner infocooler&reg; eine Produktneuheit an. Den infocooler Praxis.</h4> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:28:05 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/infocooler-praxis1.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>netscreens bezieht neue Geschäftsräume</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/netscreens-bezieht-neue-bero-und-gescheftsreume.html</link>
				<description><![CDATA[ <p style="text-align: left;"><img class="right" style="margin: 5px; float: left;" src="http://www.netscreens.de/assets/images/supporthotline.jpg" alt="" hspace="3" vspace="3" width="215" height="128" align="left" /></p>
<p style="text-align: left;">Passend zum 5-j&auml;hrigen Jubil&auml;um zieht die netscreens GmbH nun in neue </p> ]]></description>
				<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:28:03 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/netscreens-bezieht-neue-bero-und-gescheftsreume.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Digital Signage Studie</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/digital-signage-studie.html</link>
				<description><![CDATA[ Quelle: Horizont Nr.41/10.08 
<p>
Ende 2008 werden in Westeuropa (von Skandinavien bis Italien, aber ohne Irland und Portugal) 250.000 elektronische Werbebildschirme installiert sein, 40.000 davon in Deutschland. Im Jahr 2012 sollen es in Westeuropa 722.000 sein, hierzulande 145.000.</p> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:11:28 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/digital-signage-studie.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Digital Signage Magazin</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/digital-signage-magazin.html</link>
				<description><![CDATA[ <h3><img align="left" height="185" hspace="5" src="http://www.banken-tv.de/assets/images/DS_Magazin_2.2008.jpg" width="134" /><span class="header"></span></h3>
<p>
(Digital Signage Magazin 2/2008, SW)
</p>
<p>
Seit Rainer Lingg aus Karlsruhe in seiner Apotheke aposcreens Apotheken-TV installiert hat, muss er sich nicht tagt&auml</p> ]]></description>
				<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:06:21 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/digital-signage-magazin.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Handel im Wandel</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/handel-im-wandel.html</link>
				<description><![CDATA[ <img align="left" height="177" hspace="5" src="http://www.banken-tv.de/assets/images/Handel%20im%20Wandel.jpg" width="200" />Der Handel befindet sich im Wandel und sieht sich mit vielen Ver&auml;nderungen konfrontiert.<br />
Nicht zuletzt die Tatsache, dass der Kunde von heute nur noch schwer einzusch&auml;tzen ist, auch die ve ]]></description>
				<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:13:04 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/handel-im-wandel.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Produktion von Pharmaspots </title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/produktion-von-pharmaspots-fer-apotheken.html</link>
				<description><![CDATA[ <img align="left" alt="Produktion Pharmaspots" height="105" hspace="5" src="http://www.netscreens.de/assets/images/Pharma-Beispielbild1.jpg" title="Pharmaspot" width="188" />
<p>
netscreens bietet seinen aposcreens-Kunden eine umfangreiche Videodatenbank mit Produktwerbespots der Pharmaindustrie, die &uuml;ber das netscreens-R</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:27:59 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/produktion-von-pharmaspots-fer-apotheken.html</guid>
				<dc:creator>Andreas Winkler</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Expopharm 2008 - Vielen Dank für Ihren Besuch!</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/expopham-2008-Danke.html</link>
				<description><![CDATA[ <img align="left" alt="Expopharm2008" height="111" hspace="5" src="http://www.netscreens.net/assets/images/logoexpopharm08-1.jpg" title="Expopharm2008" width="140" />netscreens stellte auch dieses Jahr wieder auf der Expopharm 2008 in M&uuml;nchen am Messestand der ADG erfolgreich aus. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:01:56 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/expopham-2008-Danke.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Albatros Golfclub-TV auf der GalaBau 2008</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/albatros-golfclub-tv-auf-der-galabau-2008.html</link>
				<description><![CDATA[ Das zusammen mit Albatros entwickelte Golfclub-TV System k&ouml;nnen Sie live auf der <a href="http://www.ask-galabau.de/index.php5?t=hallplaniframe&amp;id=128791&amp;hallID=1187&amp;tradeshowID=528&amp;Action=showStaticpage&amp;bmp=53a6f30a8691e6fcc41367188416e38d" target="_blank">GalaBau</a> in N&uuml;rnberg Stand 4A-410 teste ]]></description>
				<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:58:12 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/albatros-golfclub-tv-auf-der-galabau-2008.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Expopharm 2008</title>
				<link>http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/expopharm-2008.html</link>
				<description><![CDATA[ <img align="left" alt="Expopharm 2008" height="60" hspace="5" src="http://www.netscreens.net/assets/images/expobanner2008_162x60.gif" title="Expopharm 2008" width="162" />netscreens stellt aus: Sie finden uns auf der expopharm 2008 in M&uuml;nchen am Messestand der ADG Halle A1 C45. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:45:36 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.banken-tv.de/aktuelles/news/expopharm-2008.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>
